PF系列反击式破碎机参数表 | |||||||
规格型号 | 转子直径(mm) | 转子长度(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | |
PF-1210 | φ1200 | 1000 | 300 | 60-100 | 132 | 13.5 | |
PF-1214 | φ1200 | 1400 | 300 | 80-120 | 160 | 16.8 | |
PF-1315 | φ1300 | 1500 | 300 | 100-160 | 250 | 21.5 | |
PF-1320 | φ1300 | 2000 | 300 | 150-250 | 280 | 24.5 | |
PF-1515 | φ1500 | 1500 | 300 | 150-230 | 280 | 24 | |
PF-1520 | φ1500 | 2000 | 300 | 220-320 | 355 | 30 | |
PF-1620 | φ1600 | 2000 | 350 | 350-400 | 560 | 38 | |
PF-1625 | φ1600 | 2500 | 350 | 400-450 | 630 | 47 | |
PF-1822 | φ1800 | 2200 | 400 | 500-600 | 710 | 80 | |
PF-2022 | φ2000 | 2200 | 400 | 800-1000 | 800 | 95 | |
产品介绍 本公司反击式破碎机综合当前国内国际优秀反击式破碎机技术,针对不同应用对转子和破碎腔型精细化设备,大量采用新型高耐磨材料,设备性能和处理量大幅度提高。适合用于中等硬度低磨蚀性的采石和砾石、水泥、混凝土和沥青回收利用、矿渣回收利用等行业 | |||||||
工作原理 反击式破碎机采用高速冲击作用破碎物料。当物料由入料口进入板锤的作用区时受到板锤的高速冲击而受到第一次破碎,强大的冲击力将物料抛射到反击板上再次破碎,被反击板弹回的物料又落到板锤的作用区而继续重复上述过程,直到物料被破碎到小于排料口尺寸时,由于自重从出料口排出。 | |||||||
产品特点 精细化设计:精细化设计的转子和腔型、转速和功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收不同应用选择 坚固的重型转子结构: 坚固的重型转子结构提高了设备处理量和破碎比;高质量的焊接结构确保机器能承受冲击力大并获得良好的破碎效果 强化型板锤:船型板锤,牢靠的锁紧结构,具有良好的抗冲击、抗磨损性能并保持排料粒度稳定 成本更低安全更佳:新型高耐磨材料大量使用,降低磨损件磨耗,延长更换周期,节约成本50%液压开盖和反击板与板锤间隙液压辅助调节,减轻劳动强度,缩短停机时间,设备配有多种案例锁止装置,提高安全性能的同时并减小劳动强度 |