PFQ涡旋反击式破碎机参数表 | ||||
型号 | PFQ1313 | PFQ1315 | PFQ1320 | PFQ1520 |
转子规格(mm) | ø1300X1250 | ø1300X1500 | ø1300X2000 | ø1500X2000 |
进料口尺寸(mm) | 1290*950 | 1540*950 | 2040*950 | 2040*1130 |
进料粒度(mm) | <150MPa<600 | <150MPa<600 | <150MPa<500 | <150MPa<400 |
>250MPa<250 | <250MPa<300 | >250MPa<250 | >250MPa<200 | |
出料粒度(mm) | ≤50 | ≤50 | ≤80 | ≤40 |
生产能力(t/h) | ≤225 | ≤280 | 220-380 | 320-450 |
电机功率(KW) | 200 | 250 | 160*2 | 250*2 |
外形尺寸(mm) | 3145*2920*2424 | 3050*2675*2900 | 3913*3402*2925 | 3425*3600*3090 |
转子转速(r/min) | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 |
设备自重(Kg) | 22420 | 23570 | 32386 | 38760 |
产品介绍: PFQ系列涡旋反击破碎机是一种高效反击式破碎机。该产品适用于抗压强度不超过250MPA的各种物料的粗、中、细碎作业广泛用于水泥、建材、化工、冶金、水电、高速公路、高铁等行业人工砂石料的破碎作业。 适用物料:特用于水电工程等特殊行业使用的建筑骨料,如玄武岩、安山岩、河卵石、花岗岩等物料的破碎。 | ||||
工作原理: 电机经过三角带传动带动转子高速运转,物料自入料口进入破碎腔内,被高速旋转的锤头打击,冲击涡旋破碎,未被充分破碎的大块物料,在P破碎腔部的厚反击板与锤头作用下产生巨大的压力与弯曲力,即使很难破碎的物料也能轻易被粗碎后进入下段S破碎腔和T段破碎腔,物料在此二破碎腔内受到摩擦、挤压、冲击、折断、而得到中、细碎后排除机体。 | ||||
工作原理: 1.该机结构设计独特,有高大涡旋破碎腔,使破碎效率更高,产能更大。 2.采用有键锥套联接的转子体、插入安装的高效耐磨板锤、独特的齿形反击衬板、多方位开门机架、丝杆或液压开启装置等,使设备更换易损件、检修更加方便。 3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量。 4.高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大。 5.无键连接,检修方便,经济可靠。 6.破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。 |