设备型号 | 进料口尺寸 | 最大进料粒度 | 出料口调节范围 | 处理能力 | 功率 |
PE250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 15-52 | 30 |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 |
PE300X1300 | 300X1300 | 260 | 30-90 | 30-90 | 55 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 40-100 | 30 |
PE500X750 | 500X750 | 425 | 50- 100 | 50-100 | 55 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-120 | 60-120 | 75 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 80-208 | 110 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 100-200 | 244-304 | 160 |
PE1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 110-220 | 315-445 | 200 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 1000 | 150-320 | 430-900 | 250 |
PE1300X1600 | 1300X1600 | 1100 | 180-360 | 480-1000 | 280 |
产品介绍:颚式破碎机俗称颚破。是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。 | |||||
工作原理:该系列破碎机工作方式为驱动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。 | |||||
产品特点: 1、生产效率高: 深腔破碎无死区,物料在破碎腔内不会发生堵料现象,提高了生产效率。单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。 2、耐磨性能好: 零件选用先端优质的制作材料,增强了零件的抗压性和耐磨性,其中动颚采用铸钢件构成,偏心轴采用锻坯加工等,使部件可靠性增加,高效耐用。 3、应用范围广: 排料口调整范围大,结构合理,占地面积小,可满足用户多种加工需求,广泛应用于众多行业的破碎生产中。 4、维护方便: 设备在使用过程中操作简单,维护工作方便快捷,减少了停机维护时间。 |