型号 | PEV500*750 | PEV600*900 | PEV750*1060 | PEV900*1200 | PEV950*1250 | PEV1200*1400 | PEV1200*1600 | PEV1500*2000 | |
最大进料粒度mm | 400 | 480 | 600 | 710 | 760 | 960 | 960 | 1200 | |
电机功率kw | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
主机重量=kg(不含电机) | 8850 | 11960 | 22280 | 35800 | 39800 | 56000 | 73800 | 148500 | |
产品粒度mm | 紧边排料口mm | 处理能力(t/h) | |||||||
0-60 | 40 | 60-85 | / | / | / | / | / | / | / |
0-75 | 50 | 75-105 | / | / | / | / | / | / | / |
0-90 | 60 | 90-125 | 120-155 | / | / | / | / | / | / |
0-105 | 70 | 105-155 | 145-180 | 175-215 | / | / | / | / | / |
0-120 | 80 | 130-180 | 160-215 | 190-245 | / | / | / | / | / |
0-135 | 90 | 155-210 | 180-250 | 200-270 | / | / | / | / | / |
0-150 | 100 | 170-230 | 210-285 | 230-315 | 295-405 | 320-430 | / | / | / |
0-185 | 125 | 190-260 | 280-380 | 305-415 | 400-515 | 410-550 | 420-570 | / | / |
0-225 | 150 | 300-415 | 360-485 | 390-525 | 510-625 | 500-680 | 520-705 | 600-810 | / |
0-260 | 175 | / | 420-595 | 470-640 | 535-765 | 565-820 | 630-850 | 720-975 | 920-1240 |
0-300 | 200 | / | / | 535-760 | 605-905 | 635-965 | 740-1000 | 810-1150 | 1025-1465 |
0-340 | 225 | / | / | / | 685-1085 | 710-1115 | 830-1160 | 900-1330 | 1130-1700 |
0-375 | 250 | / | / | / | 725-1205 | 780-1270 | 950-1320 | 990-1520 | 1250-1900 |
0-410 | 275 | / | / | / | / | / | / | 1080-1710 | 1365-2200 |
0-450 | 300 | / | / | / | / | / | / | 1175-1910 | 1470-2465 |
注:以上数据表示的破碎机产量针对平均密度1.6T/m³,进料和排料顺畅、无卡堵现象。最大给料粒度为进料口尺寸*0.8,林外产量还与物料的含泥量、含水量、松散度、可碎性等有关。 | |||||||||
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
PEV500*750 | 2070 | 1393 | 1918 | 2675 | 898 | 2155 | 1506 |
PEV600*900 | 2370 | 1506 | 2030 | 2957 | 1050 | 2305 | 1654 |
PEV750*1060 | 2880 | 1731 | 2506 | 3590 | 1238 | 2415 | 2084 |
PEV900*1200 | 3025 | 2050 | 2950 | 3789 | 1400 | 2680 | 2500 |
PEV950*1250 | 3250 | 2231 | 3031 | 4179 | 1470 | 2735 | 2602 |
PEV1200*1400 | 3855 | 2431 | 3831 | 4735 | 1650 | 2910 | 2750 |
PEV1200*1600 | 4270 | 2675 | 3575 | 5157 | 1880 | 3460 | 3052 |
PEV1500*2000 | 5257 | 3200 | 4368 | 6732 | 2340 | 4265 | 3876 |
产品介绍 欧版颚式破碎机是在吸收欧美先进颚式破碎机技术基础上,经过优化设计生产的新型颚式破碎机。用于粗碎、中碎各种矿石和岩石,尤其是破碎硬度较大的物料更具有优越性。广泛应用于矿山、建材、冶金、电力、水利、交通等领域。 | |||||||
工作原理 破碎机破碎方式为曲动挤压型。当电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被压碎或碾、搓达到破碎目的;当动颚下行时,肘板与动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此已破碎物料从破碎腔下口靠物料的自重排出,随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性的压碎和排出物料,实现批量生产。 | |||||||
产品特点 1.整体式铸钢:避免两片式轴承室给机架带来的不必要负担,提高整机结构的 稳定性。 2.整体铆接装配:克服了焊接机架容易产生应力集中的不足,更加坚固可靠。 3.重型偏心轴锻坯加工:使颚式破碎机具有超凡的可靠性。 4.液压控制(选配):清腔方便颚式破碎机配备液压油站,保证机器润滑系统为机器需润滑部件供油,为机器安全作业提供保障。并且破碎机在负荷状态下停机,液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。 5.V型结构:齿形护板颚式破碎机的"V"型破碎腔和齿形护板设计更加的合理,保证实际入料尺寸和理论入料尺寸的一致性,有效增大破碎面积,物料在破碎腔内不会发生堵料,使破碎率和产量非常大化,提高颚板的利用率。 6.楔块装置:调节快捷破碎机采用楔块排料口调节系统,使机器即使在空转情况下也可以在几分钟之内把排料口调到预定值。 |