PCZ重型锤式反击式破碎机参数表 | ||||||
规格型号 | 转子直径(mm) | 进料口宽*长 | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(长*宽*高) |
PCZ-1308 | 1310*790 | 800*850 | ≦500 | 132-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
PCZ-1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≦600 | 160*2-4 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
PCZ-1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≦650 | 220*2-4 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
PCZ-1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≦800 | 800-6 | 800-1500 | 3474*3832*3520 |
PCZ-2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≦1200 | 1250-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
PC整形式破碎机参数表 | ||||||
规格型号 | 转子直径(mm) | 进料口宽*长 | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(长*宽*高) |
PC-0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≦150 | 110*2-4 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
PC-1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≦200 | 132*2-4 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
PC-1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≦200 | 160*2-4 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
PC-1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≦250 | 200*2-4 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
PC-1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≦250 | 250*2-4 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
产品介绍:重型锤式破碎机具有产品结构先进,性能可靠,工作平稳,能耗低的特点。重型锤式破碎机适用于破碎抗压强度不超过150兆帕和含钙量高于40%的石灰石等各种中等硬度和脆性物料,如煤、盐、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、煤矸石等。 | ||||||
工作原理:电动机经三角带、大带轮带动转子 高速旋转;待破碎物料由喂料设备经入料口送入破碎腔、高速旋转的转子带动锤头先对物料进行优次打击;获得动能后的物料高速撞向反击板得到二次破碎 ;碰撞反弹后或遭锤头再次打击或与其它物料相互碰撞。物料在碰撞的过程中逐渐向破碎腔下部的活动反击板移动,当物料粒度小于锤头与活动反击板之间的间隙时,在自重和其它物料的压挤下脱离破碎腔, 从而结束一个完整的破碎过程。 | ||||||
产品特点: 1、破碎比大,产量高:破碎比大,生产效率高,单机时产量可以达到3000吨 3、成本少:锤头采用现代工艺和高铬合金材料铸造,寿命提升数倍。 4、结构简单合理:结构简单,维修方便,新式的重锤式破碎机没有安装篦条和筛板,因此可以大大物料堵塞的概率,提高生产能力。 5、运行安全:大直径主轴和重型化主机架保证设备坚固,运行顺畅。过铁保护装置和自动控制系统,可实现自动安保护。 6、出料粒型良好:利用冲击能破碎物料,产品粒型好, 7、环保节能:重锤式破碎机在生产作业过程中可以喷水降尘,以对环境造成的污染,环保性更强。 |